Google Gemini Flash Latest
🇺🇸 Google · Google Gemini
Input Price $1.50 per million tokens NT$48.0
Output Price $9.00 per million tokens NT$288
Context Window 1M tokens Output limit: 66K
OpenRouter Route Price Please verify with official pricing pages
| Dimension | Unit | Price (USD) |
|---|---|---|
| Input | per 1M tokens | $1.50 |
| Output | per 1M tokens | $9.00 |
| Cached Input | per 1M tokens | $0.150 |
| Cache Write | per 1M tokens | $0.083 |
| Reasoning | per 1M tokens | $9.00 |
| Image Input | per image | $0.0000 |
| Audio Input | per minute | $0.0000 |
| Web Search | per search | $0.014 |
- Provider
- Google (Google)
- Model Family
- Google Gemini
- Version String
- ~google/gemini-flash-latest
- Status
- active
- Modality
- text, image, video, file, audio
- Context Window
- 1,048,576 tokens
- Output Limit
- 65,536 tokens
90-Day Price Trend
Input / Output price (USD per 1M tokens)
Past 90 days of records; every price change is shown here
| Date | Dimension | Price (USD) | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Web Search | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-27 | Audio Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-27 | Image Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-27 | Reasoning | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-27 | Cache Write | $0.083 | openrouter |
| 2026-05-27 | Cached Input | $0.150 | openrouter |
| 2026-05-27 | Output | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-27 | Input | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-26 | Web Search | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-26 | Audio Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-26 | Image Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-26 | Reasoning | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-26 | Cache Write | $0.083 | openrouter |
| 2026-05-26 | Cached Input | $0.150 | openrouter |
| 2026-05-26 | Output | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-26 | Input | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-25 | Web Search | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-25 | Audio Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-25 | Image Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-25 | Reasoning | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-25 | Cache Write | $0.083 | openrouter |
| 2026-05-25 | Cached Input | $0.150 | openrouter |
| 2026-05-25 | Output | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-25 | Input | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-24 | Web Search | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-24 | Audio Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-24 | Image Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-24 | Reasoning | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-24 | Cache Write | $0.083 | openrouter |
| 2026-05-24 | Cached Input | $0.150 | openrouter |
| 2026-05-24 | Output | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-24 | Input | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-23 | Web Search | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-23 | Audio Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-23 | Image Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-23 | Reasoning | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-23 | Cache Write | $0.083 | openrouter |
| 2026-05-23 | Cached Input | $0.150 | openrouter |
| 2026-05-23 | Output | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-23 | Input | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-22 | Web Search | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-22 | Audio Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-22 | Image Input | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-22 | Reasoning | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-22 | Cache Write | $0.083 | openrouter |
| 2026-05-22 | Cached Input | $0.150 | openrouter |
| 2026-05-22 | Output | $9.00 | openrouter |
| 2026-05-22 | Input | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-22 | Web Search | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-22 | Audio Input | $0.0000 | openrouter |
Description
This model always redirects to the latest model in the Google Gemini Flash family.
Key Insights
Key data points from this page for quick reference and citation.
- Google Gemini Flash Latest Input price: $1.5/M tokens
- Google Gemini Flash Latest Output price: $9/M tokens
- Context window: 1,048,576 tokens
- Provider: Google
- Model family: Google Gemini
- Modalities: text, image, video, file, audio
- Data source: OpenRouter, updated daily