IBM: Granite 4.0 Micro
🇺🇸 IBM Granite · Granite 4.0
輸入價格 $0.017 每百萬 tokens NT$0.54
輸出價格 $0.112 每百萬 tokens NT$3.6
Context Window 131K tokens 輸出上限 131K
OpenRouter 路由價 請以官方定價頁為準
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.017 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $0.112 |
- 提供商
- IBM Granite (IBM Granite)
- 模型家族
- Granite 4.0
- 版本字串
- ibm-granite/granite-4.0-h-micro
- 狀態
- active
- 模態
- text
- Context Window
- 131,000 tokens
- 輸出上限
- 131,000 tokens
綜合指標
由 Artificial Analysis 評估的跨領域能力指數 — Artificial Analysis
Agentic Index 4 F 測量於 2026-05-27
Coding Index 5 F 測量於 2026-05-27
Intelligence Index 8 F 測量於 2026-05-27
Benchmark 分數
資料來源:Artificial Analysis
AA-LCR 4.0% F 測量於 2026-05-27
GPQA Diamond 33.6% D 測量於 2026-05-27
HLE 5.1% D 測量於 2026-05-27
IFBench 24.8% F 測量於 2026-05-27
Non-Hallucination 4.5% 測量於 2026-05-27
Omniscience Accuracy 9.0% 測量於 2026-05-27
SciCode 11.9% D 測量於 2026-05-27
Tau2 12.6% 測量於 2026-05-27
TerminalBench 1.5% 測量於 2026-05-27
過去 90 天價格走勢
輸入 / 輸出價格(USD per 1M tokens)
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-27 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.112 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-15 | 輸出 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-15 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-14 | 輸出 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-14 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-13 | 輸出 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-13 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-12 | 輸出 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-12 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-11 | 輸出 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-11 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸出 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸出 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸出 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸出 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸入 | $0.017 | openrouter |
描述
Granite-4.0-H-Micro is a 3B parameter from the Granite 4 family of models. These models are the latest in a series of models released by IBM. They are fine-tuned for long...
重點摘要
以下為本頁面的關鍵數據,供快速參考與引用。
- IBM: Granite 4.0 Micro input 價格為 $0.017/M tokens
- IBM: Granite 4.0 Micro output 價格為 $0.112/M tokens
- Context window:131,000 tokens
- 提供商:IBM Granite
- 模型家族:Granite 4.0
- 支援模態:text
- 資料來源:OpenRouter,每日自動更新