NVIDIA: Nemotron 3 Super
🇺🇸 NVIDIA · Nemotron 3
輸入價格 $0.090 每百萬 tokens NT$2.9
輸出價格 $0.450 每百萬 tokens NT$14.4
Context Window 1M tokens
OpenRouter 路由價 請以官方定價頁為準
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.090 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $0.450 |
- 提供商
- NVIDIA (NVIDIA)
- 模型家族
- Nemotron 3
- 版本字串
- nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b
- 狀態
- active
- 模態
- text
- Context Window
- 1,000,000 tokens
- 輸出上限
- — tokens
過去 90 天價格走勢
輸入 / 輸出價格(USD per 1M tokens)
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-27 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-15 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-15 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-14 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-14 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-13 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-13 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-12 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-12 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-11 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-11 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸出 | $0.450 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸入 | $0.090 | openrouter |
描述
NVIDIA Nemotron 3 Super is a 120B-parameter open hybrid MoE model, activating just 12B parameters for maximum compute efficiency and accuracy in complex multi-agent applications. Built on a hybrid Mamba-Transformer...
重點摘要
以下為本頁面的關鍵數據,供快速參考與引用。
- NVIDIA: Nemotron 3 Super input 價格為 $0.09/M tokens
- NVIDIA: Nemotron 3 Super output 價格為 $0.45/M tokens
- Context window:1,000,000 tokens
- 提供商:NVIDIA
- 模型家族:Nemotron 3
- 支援模態:text
- 資料來源:OpenRouter,每日自動更新