Z.ai: GLM 4.7
🇨🇳 Z.ai(智譜) · GLM 4.7
輸入價格 $0.400 每百萬 tokens NT$12.8
輸出價格 $1.75 每百萬 tokens NT$56.0
Context Window 203K tokens 輸出上限 131K
OpenRouter 路由價 請以官方定價頁為準
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.400 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $1.75 |
| 快取讀取 | 每 1M tokens | $0.080 |
- 提供商
- Z.ai(智譜) (Z.ai (Zhipu))
- 模型家族
- GLM 4.7
- 版本字串
- z-ai/glm-4.7
- 狀態
- active
- 模態
- text
- Context Window
- 202,752 tokens
- 輸出上限
- 131,072 tokens
綜合指標
由 Artificial Analysis 評估的跨領域能力指數 — Artificial Analysis
Agentic Index 55 S 測量於 2026-05-27
Coding Index 36 B 測量於 2026-05-27
Intelligence Index 42 B 測量於 2026-05-27
Benchmark 分數
資料來源:Artificial Analysis
AA-LCR 64.0% B 測量於 2026-05-27
GPQA Diamond 85.9% S 測量於 2026-05-27
HLE 25.1% A 測量於 2026-05-27
IFBench 67.9% B 測量於 2026-05-27
Non-Hallucination 9.7% 測量於 2026-05-27
Omniscience Accuracy 29.3% 測量於 2026-05-27
SciCode 45.1% A 測量於 2026-05-27
Tau2 95.9% 測量於 2026-05-27
TerminalBench 31.8% 測量於 2026-05-27
效能指標
實測資料,由 Artificial Analysis 每 72 小時更新 — Artificial Analysis
首 Token 延遲 1.4s 測量於 2026-05-27
輸出速度 103 t/s 測量於 2026-05-27
回應時間 25.6s 測量於 2026-05-27
過去 90 天價格走勢
輸入 / 輸出價格(USD per 1M tokens)
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-27 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-27 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-26 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-25 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-24 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-23 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-22 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-22 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-21 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-20 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-19 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-18 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-17 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-16 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-16 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-16 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-16 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-15 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-15 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
描述
GLM-4.7 is Z.ai’s latest flagship model, featuring upgrades in two key areas: enhanced programming capabilities and more stable multi-step reasoning/execution. It demonstrates significant improvements in executing complex agent tasks while...
重點摘要
以下為本頁面的關鍵數據,供快速參考與引用。
- Z.ai: GLM 4.7 input 價格為 $0.4/M tokens
- Z.ai: GLM 4.7 output 價格為 $1.75/M tokens
- Context window:202,752 tokens
- 提供商:Z.ai (Zhipu)
- 模型家族:GLM 4.7
- 支援模態:text
- 資料來源:OpenRouter,每日自動更新