MythoMax 13B
Gryphe · MythoMax 13B
输入价格 $0.060 每百万 tokens NT$1.9
输出价格 $0.060 每百万 tokens NT$1.9
Context Window 4K tokens 输出上限 4K
OpenRouter 路由价 请以官方定价页为准
| 维度 | 单位 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 输入 | 每 1M tokens | $0.060 |
| 输出 | 每 1M tokens | $0.060 |
- 提供商
- Gryphe (Gryphe)
- 模型家族
- MythoMax 13B
- 版本字符串
- gryphe/mythomax-l2-13b
- 状态
- active
- 模态
- text
- Context Window
- 4,096 tokens
- 输出上限
- 4,096 tokens
过去 90 天价格走势
输入 / 输出价格(USD per 1M tokens)
过去 90 天记录;每次价格变动会在此呈现
| 日期 | 维度 | 价格 (USD) | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-27 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-26 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-26 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-25 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-25 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-24 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-24 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-23 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-23 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-21 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-21 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-20 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-20 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-19 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-19 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-18 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-18 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-17 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-17 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-15 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-15 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-14 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-14 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-13 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-13 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-12 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-12 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-11 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-11 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输入 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输出 | $0.060 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输入 | $0.060 | openrouter |
描述
One of the highest performing and most popular fine-tunes of Llama 2 13B, with rich descriptions and roleplay. #merge
重点摘要
以下为本页面的关键数据,供快速参考与引用。
- MythoMax 13B input 价格为 $0.06/M tokens
- MythoMax 13B output 价格为 $0.06/M tokens
- Context window:4,096 tokens
- 提供商:Gryphe
- 模型家族:MythoMax 13B
- 支持模态:text
- 数据来源:OpenRouter,每日自动更新