找出最便宜、最適合的 LLM API
即時追蹤 57 家提供商、389 個模型的定價、能力與 context window。涵蓋國際與中國模型,每日 04:00 自動更新。
追蹤模型 389
免費模型 38
中國提供商模型 123
本站整理公開 LLM API 定價與 benchmark,資料每日自動更新;背景、資料來源與限制說明放在 關於本站 →
最高性價比模型 Top 10
先篩選 AA Intelligence Index 50 分以上的模型,再依輸入價格由低到高排序
| # | 模型 | 提供商 | 輸入 | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | | $0.435 | AA Intelligence Index 54 |
| 2 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | | $0.435 | AA Intelligence Index 52 |
| 3 | MoonshotAI: Kimi K2.6 多模態 | | $0.730 | AA Intelligence Index 54 |
| 4 | Z.ai: GLM 5.1 | | $0.980 | AA Intelligence Index 51 |
| 5 | Qwen: Qwen3.6 Max Preview | | $1.04 | AA Intelligence Index 52 |
最強模型 Top 10
依 Artificial Analysis Intelligence Index 排序,綜合跨領域評估的智能指標
| # | 模型 | 提供商 | 輸入 | AA Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI: GPT-5.5 | | $5.00 | 60 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.7 | | $5.00 | 57 |
| 3 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | | $2.00 | 57 |
| 4 | OpenAI: GPT-5.4 | | $2.50 | 57 |
| 5 | Qwen: Qwen3.7 Max | | $1.25 | 57 |
最便宜輸入價格 Top 10
每百萬 input tokens 的美金成本(排除 0 元免費模型)
| # | 模型 | 提供商 | 輸入 | 輸出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | inclusionAI: Ling-2.6-flash | | $0.010 | $0.030 |
| 2 | IBM: Granite 4.0 Micro | | $0.017 | $0.112 |
| 3 | Meta: Llama 3.1 8B Instruct | | $0.020 | $0.050 |
| 4 | Mistral: Mistral Nemo | | $0.020 | $0.030 |
| 5 | Meta: Llama 3.2 1B Instruct | | $0.027 | $0.201 |
最快輸出 Top 10
依 Artificial Analysis 實測輸出速度排序(tokens/秒)
| # | 模型 | 提供商 | t/s |
|---|---|---|---|
| 1 | Inception: Mercury 2 | | 898 |
| 2 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | | 332 |
| 3 | Amazon: Nova Micro 1.0 | | 315 |
| 4 | OpenAI: gpt-oss-120b | | 309 |
| 5 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | | 301 |
免費模型 (38)
輸入價格為 $0 的模型。部分模型 output 仍需付費,請點進詳情確認完整定價。
| 模型 | 提供商 | 輸出 $/M | Context |
|---|---|---|---|
| Arcee AI: Trinity Large Thinking (free) | | 免費 | 262K |
| Baidu Qianfan: CoBuddy (free) | | 免費 | 131K |
| Baidu: Qianfan-OCR-Fast (free) | | 免費 | 66K |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash (free) | | 免費 | 1M |
| Free Models Router | | 免費 | 200K |
主要提供商
🇺🇸 OpenAI
- 模型數
- 67
- 最便宜輸入
- $0.030 /M tokens
🇨🇳 通義千問(阿里)
- 模型數
- 52
- 最便宜輸入
- $0.033 /M tokens
🇺🇸 Google
- 模型數
- 35
- 最便宜輸入
- $0.040 /M tokens
🇫🇷 Mistral AI
- 模型數
- 25
- 最便宜輸入
- $0.020 /M tokens
🇺🇸 Anthropic
- 模型數
- 18
- 最便宜輸入
- $0.250 /M tokens
🇨🇳 DeepSeek
- 模型數
- 14
- 最便宜輸入
- $0.100 /M tokens
🇺🇸 Meta
- 模型數
- 14
- 最便宜輸入
- $0.020 /M tokens
🇨🇳 Z.ai(智譜)
- 模型數
- 13
- 最便宜輸入
- $0.060 /M tokens
最後更新:2026-05-28 · 價格以美元計,僅供參考,請以官方為準。