Mistral: Codestral 2508
🇫🇷 Mistral AI · Codestral 2508
輸入價格 $0.300 每百萬 tokens NT$9.6
輸出價格 $0.900 每百萬 tokens NT$28.8
Context Window 256K tokens
OpenRouter 路由價 請以官方定價頁為準
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.300 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $0.900 |
| 快取讀取 | 每 1M tokens | $0.030 |
- 提供商
- Mistral AI (Mistral AI)
- 模型家族
- Codestral 2508
- 版本字串
- mistralai/codestral-2508
- 狀態
- active
- 模態
- text, file
- Context Window
- 256,000 tokens
- 輸出上限
- — tokens
過去 90 天價格走勢
輸入 / 輸出價格(USD per 1M tokens)
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-27 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-27 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-26 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-25 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-24 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-23 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-22 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-22 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-21 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-20 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-19 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-18 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-17 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-16 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-16 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-16 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-16 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-15 | 快取讀取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-15 | 輸出 | $0.900 | openrouter |
描述
Mistral's cutting-edge language model for coding released end of July 2025. Codestral specializes in low-latency, high-frequency tasks such as fill-in-the-middle (FIM), code correction and test generation.
[Blog Post](https://mistral.ai/news/codestral-25-08)
重點摘要
以下為本頁面的關鍵數據,供快速參考與引用。
- Mistral: Codestral 2508 input 價格為 $0.3/M tokens
- Mistral: Codestral 2508 output 價格為 $0.9/M tokens
- Context window:256,000 tokens
- 提供商:Mistral AI
- 模型家族:Codestral 2508
- 支援模態:text, file
- 資料來源:OpenRouter,每日自動更新